学校名 | 学科・コース | 2023年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 出願 者数 | 出願 倍率 | 出願希望 調査倍率 | 出願希望 調査倍率 | 第1次 募集倍率 | ||
白石 | 普通 | 240 | 276 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.10 |
白石 | 看護 | 40 | 48 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | 1.45 |
蔵王 | 普通 | 80 | 60 | 0.75 | 0.73 | 0.29 | 0.31 |
白石工 | 機械 | 80 | 44 | 0.55 | 0.53 | 0.94 | 0.90 |
白石工 | 電気 | 40 | 44 | 1.10 | 1.18 | 0.83 | 0.78 |
白石工 | 工業化学 | 40 | 30 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.83 |
白石工 | 建築 | 40 | 37 | 0.93 | 0.78 | 0.83 | 0.93 |
白石工 | 設備工業 | 40 | 32 | 0.80 | 0.75 | 0.88 | 0.88 |
村田 | 総合 | 120 | 72 | 0.60 | 0.54 | 0.33 | 0.36 |
大河原産業 | 農業科学 | 80 | 64 | 0.80 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
大河原産業 | 企画デザイン | 40 | 43 | 1.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
大河原産業 | 総合ビジネス | 120 | 125 | 1.04 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
柴田農林川崎 | 普通 | 40 | 19 | 0.48 | 0.45 | 0.55 | 0.53 |
柴田 | 普通 | 120 | 103 | 0.86 | 0.79 | 0.98 | 0.86 |
柴田 | 体育 | 40 | 32 | 0.80 | 1.05 | 0.95 | 1.05 |
角田 | 普通 | 160 | 145 | 0.91 | 0.85 | 0.66 | 0.73 |
伊具 | 総合 | 120 | 53 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
名取 | 普通 | 240 | 289 | 1.20 | 1.20 | 1.31 | 1.18 |
名取 | 家政 | 40 | 50 | 1.25 | 0.88 | 1.10 | 1.38 |
名取北 | 普通 | 240 | 282 | 1.18 | 1.30 | 1.20 | 1.13 |
亘理 | 普通・普通 | 40 | 22 | 0.55 | 0.53 | 0.88 | 0.88 |
亘理 | 普通・園芸 | 40 | 34 | 0.85 | 0.75 | 0.58 | 0.63 |
亘理 | 食品化学 | 40 | 22 | 0.55 | 0.38 | 0.68 | 0.90 |
亘理 | 商業 | 40 | 12 | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.33 |
亘理 | 家政 | 40 | 16 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.55 |
宮城農 | 農業・園芸 | 120 | 146 | 1.22 | 1.33 | 1.05 | 1.22 |
宮城農 | 農業機械 | 40 | 44 | 1.10 | 0.88 | 1.10 | 1.25 |
宮城農 | 食品化学 | 40 | 47 | 1.18 | 1.13 | 0.98 | 1.05 |
宮城農 | 生活 | 40 | 43 | 1.08 | 1.30 | 1.25 | 1.38 |
仙台一 | 普通 | 320 | 497 | 1.55 | 1.89 | 1.87 | 1.45 |
仙台二華 | 普通■ | 240 | 304 | 1.27 | 0.98 | 0.88 | 1.08 |
仙台三桜 | 普通 | 280 | 379 | 1.35 | 1.23 | 1.24 | 1.27 |
仙台向山 | 普通 | 160 | 197 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.41 |
仙台向山 | 理数 | 40 | 77 | 1.93 | 1.03 | 0.90 | 1.73 |
仙台南 | 普通 | 280 | 415 | 1.48 | 2.06 | 2.00 | 1.50 |
仙台西 | 普通 | 240 | 284 | 1.18 | 0.96 | 1.01 | 1.22 |
仙台東 | 普通 | 200 | 279 | 1.40 | 1.41 | 1.22 | 1.21 |
仙台東 | 英語 | 40 | 34 | 0.85 | 0.45 | 0.48 | 0.85 |
宮城工 | 機械 | 80 | 67 | 0.84 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
宮城工 | 電子機械 | 40 | 33 | 0.83 | 0.68 | 0.70 | 0.80 |
宮城工 | 電気 | 80 | 62 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.94 |
宮城工 | 情報技術 | 40 | 85 | 2.13 | 1.75 | 1.70 | 1.65 |
宮城工 | 化学工業 | 40 | 27 | 0.68 | 0.30 | 0.53 | 0.85 |
宮城工 | インテリア | 40 | 53 | 1.33 | 1.50 | 1.23 | 1.30 |
仙台工※ | 建築 | 30 | 31 | 1.03 | 1.20 | 1.63 | 1.53 |
仙台工※ | 機械 | 70 | 93 | 1.33 | 1.21 | 0.91 | 0.90 |
仙台工※ | 電気 | 70 | 81 | 1.16 | 0.90 | 0.83 | 1.17 |
仙台工※ | 土木 | 30 | 32 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.27 |
仙台二 | 普通 | 320 | 383 | 1.20 | 1.42 | 1.26 | 1.14 |
仙台三 | 普通 | 240 | 312 | 1.30 | 1.78 | 1.72 | 1.41 |
仙台三 | 理数 | 80 | 108 | 1.35 | 1.28 | 0.93 | 1.49 |
宮城一 | 普通 | 200 | 288 | 1.44 | 1.49 | 1.37 | 1.23 |
宮城一 | 国際探究・理数探究 | 80 | 105 | 1.31 | 1.11 | 1.84 | 1.79 |
宮城広瀬 | 普通 | 240 | 230 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.93 |
泉 | 普通 | 200 | 368 | 1.84 | 1.86 | 2.03 | 1.68 |
泉 | 英語 | 40 | 55 | 1.38 | 0.83 | 0.73 | 1.33 |
泉松陵 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.98 |
泉館山 | 普通 | 240 | 332 | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.43 |
宮城野 | 普通 | 200 | 263 | 1.32 | 1.42 | 1.88 | 1.67 |
宮城野 | 美術 | 40 | 64 | 1.60 | 1.80 | 1.18 | 1.18 |
仙台※ | 普通 | 280 | 373 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.38 |
仙台商※ | 商業 | 320 | 432 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.21 |
塩釜 | 普通 | 240 | 284 | 1.18 | 1.33 | 1.38 | 1.23 |
塩釜 | ビジネス | 80 | 102 | 1.28 | 1.08 | 0.94 | 1.34 |
多賀城 | 普通 | 240 | 303 | 1.26 | 1.18 | 1.21 | 1.12 |
多賀城 | 災害科学 | 40 | 38 | 0.95 | 0.80 | 0.53 | 0.98 |
松島 | 普通 | 80 | 108 | 1.35 | 1.20 | 0.88 | 1.06 |
松島 | 観光 | 80 | 63 | 0.79 | 0.56 | 0.46 | 0.48 |
利府 | 普通 | 200 | 194 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 1.11 |
利府 | スポーツ科学 | 80 | 70 | 0.88 | 0.75 | 0.90 | 0.86 |
黒川 | 普通 | 80 | 60 | 0.75 | 0.73 | 0.80 | 0.90 |
黒川 | 機械 | 40 | 32 | 0.80 | 0.78 | 0.88 | 1.05 |
黒川 | 電子工学 | 40 | 11 | 0.28 | 0.38 | 0.60 | 0.50 |
黒川 | 環境技術 | 40 | 31 | 0.78 | 0.60 | 0.78 | 0.78 |
富谷 | 普通 | 280 | 280 | 1.00 | 0.93 | 0.81 | 0.89 |
古川 | 普通 | 240 | 268 | 1.12 | 1.23 | 1.20 | 1.09 |
古川黎明 | 普通■ | 240 | 280 | 1.17 | 1.16 | 0.95 | 1.00 |
岩出山 | 普通 | 80 | 48 | 0.60 | 0.55 | 0.36 | 0.35 |
中新田 | 普通 | 120 | 68 | 0.57 | 0.53 | 0.72 | 0.80 |
松山 | 普通 | 40 | 8 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.50 |
松山 | 家政 | 40 | 21 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.53 |
加美農 | 農業 | 40 | 20 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.55 |
加美農 | 農業機械 | 40 | 17 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
加美農 | 生活技術 | 40 | 8 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
古川工 | 土木情報 | 40 | 41 | 1.03 | 1.18 | 1.18 | 1.08 |
古川工 | 建築 | 40 | 34 | 0.85 | 0.85 | 1.33 | 1.28 |
古川工 | 電気電子 | 40 | 32 | 0.80 | 0.75 | 1.15 | 1.15 |
古川工 | 機械 | 80 | 87 | 1.09 | 1.14 | 0.95 | 0.95 |
古川工 | 化学技術 | 40 | 37 | 0.93 | 0.68 | 1.43 | 1.28 |
鹿島台商 | 商業 | 120 | 34 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
涌谷 | 普通 | 160 | 46 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.38 |
小牛田農林 | 農業技術・農業科学 | 40 | 47 | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
小牛田農林 | 農業技術・農業土木 | 40 | 32 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.90 |
小牛田農林 | 総合 | 120 | 124 | 1.03 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
南郷 | 普通 | 40 | 6 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
南郷 | 産業技術 | 40 | 6 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
佐沼 | 普通 | 240 | 228 | 0.95 | 0.97 | 1.10 | 1.05 |
登米 | 普通 | 80 | 46 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.65 |
登米総合産業 | 農業 | 40 | 32 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.58 |
登米総合産業 | 機械 | 40 | 32 | 0.80 | 0.85 | 1.03 | 1.03 |
登米総合産業 | 電気 | 40 | 27 | 0.68 | 0.38 | 0.20 | 0.28 |
登米総合産業 | 情報技術 | 40 | 44 | 1.10 | 1.03 | 0.88 | 1.18 |
登米総合産業 | 商業 | 40 | 21 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.63 |
登米総合産業 | 福祉 | 40 | 37 | 0.93 | 0.85 | 0.60 | 0.65 |
築館 | 普通 | 160 | 183 | 1.14 | 1.21 | 0.96 | 0.95 |
岩ヶ崎 | 普通・文系教養 | 40 | 15 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.30 |
岩ヶ崎 | 普通・理系教養 | 40 | 6 | 0.15 | 0.23 | 0.45 | 0.48 |
迫桜 | 総合 | 200 | 131 | 0.66 | 0.58 | 0.80 | 0.79 |
一迫商 | 流通経済 | 40 | 8 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.43 |
一迫商 | 情報処理 | 40 | 20 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 |
石巻 | 普通 | 240 | 231 | 0.96 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
石巻好文館 | 普通 | 200 | 180 | 0.90 | 0.88 | 1.17 | 1.08 |
石巻西 | 普通 | 160 | 190 | 1.19 | 1.36 | 1.26 | 1.06 |
石巻北 | 総合 | 160 | 113 | 0.71 | 0.66 | 0.86 | 0.84 |
宮城水産 | 海洋総合 | 160 | 78 | 0.49 | 0.48 | 0.38 | 0.41 |
石巻工 | 機械 | 40 | 47 | 1.18 | 1.33 | 1.13 | 1.10 |
石巻工 | 電気情報 | 40 | 48 | 1.20 | 1.40 | 0.93 | 0.83 |
石巻工 | 化学技術 | 40 | 35 | 0.88 | 0.43 | 0.58 | 0.60 |
石巻工 | 土木システム | 40 | 46 | 1.15 | 1.40 | 0.70 | 0.98 |
石巻工 | 建築 | 40 | 41 | 1.03 | 0.78 | 1.00 | 1.23 |
石巻商 | 総合ビジネス | 160 | 96 | 0.60 | 0.53 | 0.71 | 0.82 |
桜坂※ | 普通・学励探求 | 80 | 46 | 0.58 | 0.51 | 0.70 | 0.88 |
桜坂※ | 普通・キャリア探求 | 80 | 49 | 0.61 | 0.55 | 0.79 | 0.83 |
気仙沼 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
南三陸 | 普通☆ | 80 | 38 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.49 |
南三陸 | 情報ビジネス☆ | 40 | 13 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |
本吉響 | 総合 | 120 | 42 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.34 |
気仙沼向洋 | 情報海洋 | 40 | 19 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.58 |
気仙沼向洋 | 産業経済 | 40 | 34 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.73 |
気仙沼向洋 | 機械技術 | 40 | 46 | 1.15 | 1.08 | 0.83 | 0.90 |
地区名 | 2023年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 出願 者数 | 出願 倍率 | 出願希望 調査倍率 | 出願希望 調査倍率 | 第1次 募集倍率 | ||
刈田柴田地区計 | 1160 | 1029 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | |
伊具地区計 | 280 | 198 | 0.71 | 0.66 | 0.55 | 0.59 | |
南部地区合計 | 1440 | 1227 | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | |
亘理名取地区計 | 960 | 1007 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | |
仙台南地区計 | 2320 | 3030 | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.25 | |
中部南地区合計 | 3280 | 4037 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | |
仙台北地区計 | 2720 | 3553 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | |
塩釜地区計 | 1040 | 1162 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | |
黒川地区計 | 480 | 414 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | |
中部北地区合計 | 4240 | 5129 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | |
大崎地区計 | 1240 | 1003 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | |
遠田地区計 | 440 | 261 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | |
登米地区計 | 560 | 467 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | |
栗原地区計 | 520 | 363 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | |
北部地区合計 | 2760 | 2094 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | |
石巻地区計 | 1440 | 1200 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | |
本吉地区計 | 600 | 408 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | |
東部地区合計 | 2040 | 1608 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | |
全日制合計 | 13760 | 14095 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
〔注〕■の募集定員には併設中からの入学予定者を含む
☆は連携型選抜を実施する学科で連携型選抜の募集定員、志願者数を含む
※は市立高
学校名 | 学科・コース | 2023年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 出願 者数 | 出願 倍率 | 出願希望 調査倍率 | 出願希望 調査倍率 | 第1次 募集倍率 | ||
白石七ヶ宿 | 普通/昼 | 40 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.33 |
宮城二工 | 電子機械/夜 | 40 | 3 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
宮城二工 | 電気/夜 | 40 | 5 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
名取 | 普通/夜 | 40 | 16 | 0.40 | 0.30 | 0.33 | 0.28 |
貞山 | 普通/昼 | 120 | 64 | 0.53 | 0.50 | 0.37 | 0.37 |
貞山 | 普通/夜 | 40 | 6 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.00 |
古川工 | 機械/夜 | 40 | 8 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
古川工 | 電気/夜 | 40 | 4 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
田尻さくら | 普通/Ⅰ部 | 80 | 53 | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.53 |
田尻さくら | 普通/Ⅱ部 | 40 | 12 | 0.30 | 0.35 | 0.23 | 0.28 |
佐沼 | 普通/夜 | 40 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
佐沼 | 普通/Ⅰ部 | 40 | 35 | 0.88 | 0.78 | 0.75 | 0.65 |
東松島 | 普通/Ⅱ部 | 40 | 22 | 0.55 | 0.48 | 0.60 | 0.65 |
東松島 | 普通/Ⅲ部 | 40 | 6 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
石巻北飯野川 | 普通/昼 | 40 | 10 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.38 |
気仙沼 | 普通/夜 | 40 | 5 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
仙台大志※ | 普通/Ⅰ部 | 90 | 69 | 0.77 | 0.64 | 0.73 | 0.83 |
仙台大志※ | 普通/Ⅱ部 | 30 | 14 | 0.47 | 0.43 | 0.57 | 0.67 |
仙台工※ | 建築土木/夜 | 40 | 5 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
仙台工※ | 機械/夜 | 40 | 5 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
定時制合計 | 960 | 352 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
〔注〕※は市立高
学校名 | 学科・コース | 2023年度 | 2022年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 定員 | 出願 者数 | 出願 倍率 | 出願希望 調査倍率 | 出願希望 調査倍率 | 第1次 募集倍率 | ||
南三陸 | 普通 | 48 | 36 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
南三陸 | 情報ビジネス | 24 | 12 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.29 |
合計 | 72 | 48 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.63 |
学校名 | 学科・コース | 2023年度 | |
---|---|---|---|
募集 人数 | 出願 者数 | ||
中新田 | 普通 | 5人程度 | 1 |
南三陸 | 普通 | 8人程度 | 3 |
南三陸 | 情報ビジネス | 4人程度 | 2 |
合計 | 6 |