閉じる

仙台89ERS試合日程

2022シーズン

試合日曜日時間対戦相手会場結果
10月1日 16:05 京都 京都 ○92-65
10月2日 15:05 京都 京都 ●65-66
10月8日 15:05 三河 愛知 ○83-65
10月9日 15:05 三河 愛知 ●70-80
10月14日 19:05 宇都宮 ゼビオ ●70-71
10月15日 14:05 宇都宮 ゼビオ ●59-63
10月22日 15:05 信州 カメイ ○67-54
10月23日 14:05 信州 カメイ ●62-77
10月26日 19:35 東京 代々木 ●54-71
11月19日 14:05 島根 米子 ●62-95
11月20日 14:05 島根 米子 ●87-92
11月26日 15:05 川崎 ゼビオ ●77-83
11月27日 14:05 川崎 ゼビオ ○91-87
11月30日 19:05 茨城 茨城 ○85-77
12月3日 17:35 新潟 長岡 ○91-86
12月4日 13:05 新潟 長岡 ●75-79
12月10日 15:05 大阪 カメイ ●67-72
12月11日 14:05 大阪 カメイ ●72-81
12月14日 19:05 千葉 ゼビオ ●62-78
12月17日 15:05 横浜 ゼビオ ○72-53
12月18日 14:05 横浜 ゼビオ ●61-88
12月24日 17:05 渋谷 青山学院記念 ○83-70
12月25日 14:05 渋谷 青山学院記念 ●77-84
12月28日 19:05 北海道 ゼビオ ●63-69
1月1日 15:05 広島 ゼビオ ●66-92
1月2日 14:05 広島 ゼビオ ●72-84
1月7日 15:05 群馬 群馬 ●64-85
1月8日 15:05 群馬 群馬 ●77-87
1月11日 15:05 宇都宮 栃木 ●55-62
1月18日 19:05 秋田 ゼビオ ●65-93
1月21日 17:35 富山 富山 ●73-75
1月22日 13:05 富山 富山 ○81-77
1月28日 15:05 滋賀 ゼビオ ○74-68
1月29日 14:05 滋賀 ゼビオ ○81-64
2月4日 15:05 名古屋 ゼビオ ●74-90
2月5日 14:05 名古屋 ゼビオ ●72-82
2月11日 14:05 秋田 秋田 ●56-71
2月12日 14:05 秋田 秋田 ○67-61
3月8日 19:05 東京 ゼビオ ●60-86
3月15日 19:05 茨城 ゼビオ ●68-72
3月18日 15:05 三遠 豊橋 ○82-74
3月19日 15:05 三遠 豊橋 ○86-83
3月22日 19:05 千葉 千葉 ○88-77
3月25日 18:05 琉球 沖縄
3月26日 18:05 琉球 沖縄
4月1日 15:05 名古屋 ゼビオ
4月2日 14:05 名古屋 ゼビオ
4月5日 19:05 北海道 北海道
4月8日 15:05 千葉 カメイ
4月9日 14:05 千葉 カメイ
4月12日 19:05 宇都宮 ゼビオ
4月15日 15:05 茨城 茨城
4月16日 15:05 茨城 茨城
4月19日 19:05 秋田 秋田
4月22日 15:05 東京 ゼビオ
4月23日 14:05 東京 ゼビオ
4月29日 15:05 北海道 北海道
4月30日 14:05 北海道 北海道
5月6日 15:05 群馬 ゼビオ
5月7日 14:05 群馬 ゼビオ

最新写真特集