試合日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10月2日 | 土 | 14:00 | 福島 | ゼビオ | ●63-72 |
10月3日 | 日 | 14:00 | 福島 | ゼビオ | ○81-70 |
10月9日 | 土 | 16:00 | 佐賀 | 佐賀 | ●60-70 |
10月10日 | 日 | 14:00 | 佐賀 | 佐賀 | ○84-80 |
10月17日 | 日 | 15:00 | 東京Z | 大田 | ○84-61 |
10月18日 | 月 | 19:00 | 東京Z | 大田 | ○82-64 |
10月23日 | 土 | 15:00 | 愛媛 | 登米 | ○85-63 |
10月24日 | 日 | 13:00 | 愛媛 | 登米 | ○90-85 |
11月6日 | 土 | 14:00 | 福岡 | 久留米 | ○80-63 |
11月7日 | 日 | 14:00 | 福岡 | 久留米 | ●78-84 |
11月10日 | 水 | 19:00 | 越谷 | 春日部 | ●76-77 |
11月13日 | 土 | 18:00 | 山形 | カメイ | ○67-61 |
11月14日 | 日 | 15:00 | 山形 | カメイ | ●68-77 |
11月20日 | 土 | 18:00 | 青森 | ゼビオ | ○77-55 |
11月21日 | 日 | 15:00 | 青森 | ゼビオ | ○88-53 |
11月27日 | 土 | 18:00 | 福島 | 郡山 | ●76-88 |
11月28日 | 日 | 13:30 | 福島 | 郡山 | ●65-80 |
12月4日 | 土 | 18:00 | 熊本 | ゼビオ | ○77-73 |
12月5日 | 日 | 14:00 | 熊本 | ゼビオ | ○78-72 |
12月11日 | 土 | 18:00 | 佐賀 | カメイ | ○71-57 |
12月12日 | 日 | 14:00 | 佐賀 | カメイ | ●67-75 |
12月18日 | 土 | 18:00 | 山形 | 山形 | ○75-71 |
12月19日 | 日 | 14:00 | 山形 | 山形 | ○83-67 |
12月25日 | 土 | 15:00 | FE名古屋 | 名古屋 | ○75-71 |
12月26日 | 日 | 15:00 | FE名古屋 | 名古屋 | ●61-69 |
12月29日 | 水 | 15:00 | 越谷 | ゼビオ | ○86-75 |
1月3日 | 月 | 18:00 | 香川 | 高松 | ●70-81 |
1月4日 | 火 | 13:00 | 香川 | 高松 | ○90-72 |
1月8日 | 土 | 18:00 | 東京Z | 本山製作所 | ○92-70 |
1月9日 | 日 | 15:00 | 東京Z | 本山製作所 | ○91-75 |
1月22日 | 土 | 15:00 | FE名古屋 | 名古屋 | ●69-95 |
1月23日 | 日 | 15:00 | FE名古屋 | 名古屋 | ●69-74 |
1月29日 | 土 | 13:55 | 山形 | 白石 | ○76-67 |
1月30日 | 日 | 13:00 | 山形 | 白石 | ○74-67 |
2月12日 | 土 | 17:00 | 東京Z | 大田 | ○68-66 |
2月13日 | 日 | 15:00 | 東京Z | 大田 | ○80-69 |
3月5日 | 土 | 17:00 | 奈良 | 奈良 | ○94-87 |
3月6日 | 日 | 14:00 | 奈良 | 奈良 | ○73-48 |
3月12日 | 土 | 18:00 | 西宮 | ゼビオ | ○82-75 |
3月13日 | 日 | 14:00 | 西宮 | ゼビオ | ●68-70 |
3月19日 | 土 | 18:00 | 越谷 | ゼビオ | ○73-58 |
3月20日 | 日 | 15:00 | 越谷 | ゼビオ | ○64-53 |
3月23日 | 水 | 19:00 | 青森 | 青森 | ○101-76 |
4月2日 | 土 | 15:00 | 神戸 | 神戸 | ●75-76 |
4月3日 | 日 | 14:00 | 神戸 | 神戸 | ●83-86 |
4月13日 | 水 | 19:00 | 青森 | 青森 | ○87-77 |
4月16日 | 土 | 18:00 | 福島 | ゼビオ | ○90-67 |
4月17日 | 日 | 15:00 | 福島 | ゼビオ | ○82-61 |
4月23日 | 土 | 17:00 | 越谷 | 越谷 | ○94-75 |
4月24日 | 日 | 15:00 | 越谷 | 越谷 | ○75-66 |
4月27日 | 水 | 14:00 | 青森 | 塩釜ガス | ○94-56 |
4月30日 | 土 | 15:00 | 福岡 | ゼビオ | ○82-60 |
5月1日 | 日 | 14:00 | 福岡 | ゼビオ | ○78-65 |
5月7日 | 土 | 15:00 | 福島 | ゼビオ | ○80-74 |
5月8日 | 日 | 14:00 | 福島 | ゼビオ | ●65-72 |
5月9日 | 月 | 19:00 | 福島 | ゼビオ | ○72-57 |
5月13日 | 金 | 18:00 | 香川 | 高松 | ○74-60 |
5月14日 | 土 | 13:00 | 香川 | 高松 | ●65-75 |
5月16日 | 月 | 19:00 | 香川 | 高松 | ○83-69 |
5月20日 | 金 | 18:45 | 名古屋 | 名古屋 | ●73-81 |
5月21日 | 土 | 15:00 | 名古屋 | 名古屋 | ○69-64 |
5月22日 | 日 | 15:00 | 名古屋 | 名古屋 | ●44-75 |
大学9校のオープンキャンパス情報や先輩学生の声。仙台圏での生活情報も満載!
毎週木曜日・仙台圏で42.9万部発行の「河北ウイークリーせんだい」。歌ったり踊ったり楽しいキャンペーン実施中。抽選でプレゼントも当たります。
東北の未来に向けて、みんなで手を取り合い、様々な活動に取り組んでいます。
SDGsマインドの向上をはかるための「みやぎSDGsアンバサダー」育成プログラム活動を紹介中!
2022年度企画準備中!詳しくはWEBサイトへ
東北6県7新聞社が東北全体の活性化を目指し明るい未来の創造を目指します
みやぎの職場を元気に健康に!健サポフレンズも新規会員募集中
特選不動産情報(毎週金曜日更新)
仙台「四方よし」企業大賞
2022あしたのみどりキャンペーン
Job探:仙台・宮城の求人情報
みやぎのいいものご案内!47CLUB
宮城の赤ちゃんへ贈ります「すくすくばこ」好評受け付け中!
LINEスタンプ「かほピョンとなかまたち」
宮城県からのお知らせ
みやぎ復興情報ポータルサイト
杜の囲碁サロン
位置情報連動型スマホ広告サービス LocAD+(ロカドプラス)
Copyright © KAHOKU SHIMPO PUBLISHING CO.