プロ野球パ・リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
2 | ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 |
3 | 西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
4 | 楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 3.0 |
5 | ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 1.0 |
6 | 日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 9.0 |
(2022年10月2日現在)