プロ野球パ・リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - |
2 | 日本ハム | 142 | 75 | 59 | 8 | .560 | 13.0 |
3 | ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 5.5 |
4 | 楽天 | 141 | 66 | 72 | 3 | .478 | 5.5 |
5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 4.0 |
6 | 西武 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 14.0 |
(2024年10月7日現在)