ベガルタ仙台 試合日程
2024シーズン
節 | 試合日 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2月25日 | 日 | 14:00 | 大分トリニータ | レゾド | △1-1 |
第2節 | 3月2日 | 土 | 13:00 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | ○2-1 |
第3節 | 3月10日 | 日 | 13:00 | 水戸ホーリーホック | ユアスタ | ○1-0 |
第4節 | 3月16日 | 土 | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユスタ | △0-0 |
第5節 | 3月20日 | 水・祝 | 14:00 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | △0-0 |
第6節 | 3月24日 | 日 | 14:00 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | △0-0 |
第7節 | 3月30日 | 土 | 14:00 | 横浜FC | ニッパツ | ○2-1 |
第8節 | 4月3日 | 水 | 19:00 | 愛媛FC | ユアスタ | ●1-2 |
第9節 | 4月7日 | 日 | 14:00 | 藤枝MYFC | 藤枝サ | △1-1 |
第10節 | 4月13日 | 土 | 14:00 | モンテディオ山形 | ユアスタ | ○2-0 |
第11節 | 4月20日 | 土 | 14:00 | 清水エスパルス | アイスタ | ●2-3 |
第12節 | 4月27日 | 土 | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | ●0-2 |
第13節 | 5月3日 | 金・祝 | 14:00 | レノファ山口FC | ユアスタ | ○2-1 |
第14節 | 5月6日 | 月・休 | 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | ○1-0 |
第15節 | 5月11日 | 土 | 14:00 | ザスパ群馬 | ユアスタ | ○2-1 |
第16節 | 5月19日 | 日 | 17:00 | 栃木SC | カンセキ | ○2-1 |
第17節 | 5月26日 | 日 | 14:00 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | ●1-4 |
第18節 | 6月2日 | 日 | 13:00 | いわきFC | ハワスタ | ○2-1 |
第19節 | 6月8日 | 土 | 18:00 | ヴァンフォーレ甲府 | JITス | △1-1 |
第20節 | 6月16日 | 日 | 18:00 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | △2-2 |
第21節 | 6月22日 | 土 | 17:00 | モンテディオ山形 | NDスタ | △1-1 |
第22節 | 6月29日 | 土 | 19:00 | 栃木SC | ユアスタ | ○3-2 |
第23節 | 7月6日 | 土 | 19:00 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | ●0-2 |
第24節 | 7月14日 | 日 | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ●0-2 |
第25節 | 8月3日 | 土 | 19:00 | 清水エスパルス | ユアスタ | ○2-1 |
第26節 | 8月10日 | 土 | 18:00 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | ○1-0 |
第27節 | 8月17日 | 土 | 19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | ユアスタ | ○1-0 |
第28節 | 8月25日 | 日 | 19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | ●2-4 |
第29節 | 8月31日 | 土 | 19:00 | いわきFC | ユアスタ | ○2-0 |
第30節 | 9月7日 | 土 | 未定 | ザスパ群馬 | 正田スタ | △0-0 |
第31節 | 未定 | 藤枝MYFC | ユアスタ | |||
第32節 | 未定 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | |||
第33節 | 9月29日 | 日 | 未定 | レノファ山口FC | SV下関 | |
第34節 | 未定 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | |||
第35節 | 未定 | 横浜FC | ユアスタ | |||
第36節 | 10月27日 | 日 | 未定 | 愛媛FC | ニンスタ | |
第37節 | 11月4日 | 月・休 | 未定 | ロアッソ熊本 | えがおS | |
第38節 | 11月10日 | 日 | 未定 | 大分トリニータ | ユアスタ |
最新写真特集
新着
みやぎ地域安全情報
宮城県警 みやぎセキュリティメールより
仙台市クマ出没情報
仙台市メール配信サービスより
- 9月8日(日)午前8時頃、泉区福岡字北泉、1頭(体長100cm以上)
- 9月8日(日)午後5時40分頃、泉区根白石字町東、1頭(体長70cm前後)
- 9月6日(金)午後5時50分頃、青葉区上愛子字小塩前、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午後9時20分頃、泉区住吉台東4丁目、1頭(体長100cm以上)
- 9月7日(土)午前9時頃、泉区根白石字荒屋敷、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午後1時15分頃、泉区小角字日陰、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午前9時頃、青葉区下愛子字峯岸前、1頭(体長不明)
- 9月4日(水)午後2時半頃、泉区福岡字檀ノ原、1頭(体長不明)
- 9月4日(水)午後2時40分頃、泉区住吉台東4丁目、1頭(体長70cm前後)