閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 51 9 .850 -
2 A東京 48 12 .800 3.0
3 千葉J 35 25 .583 16.0
4 群馬 31 29 .517 20.0
5 秋田 30 30 .500 21.0
6 仙台 27 33 .450 24.0
7 北海道 17 43 .283 34.0
8 茨城 12 48 .200 39.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 46 14 .767 -
2 三河 36 24 .600 10.0
3 SR渋谷 35 25 .583 11.0
4 川崎 33 27 .550 13.0
5 FE名古屋 33 27 .550 13.0
6 横浜BC 24 36 .400 22.0
7 信州 10 50 .167 36.0
8 富山 4 56 .067 42.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 名古屋D 41 19 .683 -
2 琉球 41 19 .683 0.0
3 広島 36 24 .600 5.0
4 島根 32 28 .533 9.0
5 佐賀 29 31 .483 12.0
6 長崎 27 33 .450 14.0
7 大阪 25 35 .417 16.0
8 京都 17 43 .283 24.0

(2024年5月6日現在)

最新写真特集

ライブカメラ