閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 47 9 .839 -
2 A東京 45 11 .804 2.0
3 千葉J 34 22 .607 13.0
4 群馬 29 27 .518 18.0
5 秋田 27 29 .482 20.0
6 仙台 25 31 .446 22.0
7 北海道 17 39 .304 30.0
8 茨城 11 45 .196 36.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 44 12 .786 -
2 三河 33 23 .589 11.0
3 SR渋谷 32 24 .571 12.0
4 川崎 31 25 .554 13.0
5 FE名古屋 30 26 .536 14.0
6 横浜BC 22 34 .393 22.0
7 信州 9 47 .161 35.0
8 富山 4 52 .071 40.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 琉球 40 16 .714 -
2 名古屋D 37 19 .661 3.0
3 広島 33 23 .589 7.0
4 島根 32 24 .571 8.0
5 佐賀 28 28 .500 12.0
6 長崎 24 32 .429 16.0
7 大阪 22 34 .393 18.0
8 京都 16 40 .286 24.0

(2024年4月21日現在)

最新写真特集