閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 千葉J 12 2 .857 -
2 宇都宮 12 2 .857 0.0
3 群馬 8 6 .571 4.0
4 秋田 7 7 .500 5.0
5 北海道 5 9 .357 7.0
6 仙台 4 10 .286 8.0
7 越谷 3 11 .214 9.0
8 茨城 3 11 .214 9.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 12 2 .857 -
2 A東京 12 2 .857 0.0
3 SR渋谷 9 5 .643 3.0
4 三河 9 5 .643 3.0
5 名古屋D 6 8 .429 6.0
6 横浜BC 6 8 .429 6.0
7 川崎 4 10 .286 8.0
8 FE名古屋 4 10 .286 8.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 島根 11 3 .786 -
2 琉球 11 3 .786 0.0
3 大阪 7 7 .500 4.0
4 京都 7 7 .500 4.0
5 佐賀 6 8 .429 5.0
6 長崎 6 8 .429 5.0
7 広島 3 11 .214 8.0
8 滋賀 1 13 .071 10.0

(2024年11月12日現在)

ライブカメラ