閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 18 5 .783 -
2 千葉J 16 7 .696 2.0
3 群馬 16 7 .696 2.0
4 秋田 12 11 .522 6.0
5 北海道 9 14 .391 9.0
6 茨城 7 16 .304 11.0
7 越谷 6 17 .261 12.0
8 仙台 5 18 .217 13.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 19 4 .826 -
2 A東京 19 4 .826 0.0
3 SR渋谷 15 8 .652 4.0
4 三河 15 8 .652 4.0
5 名古屋D 12 11 .522 7.0
6 FE名古屋 9 14 .391 10.0
7 横浜BC 8 15 .348 11.0
8 川崎 4 19 .174 15.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 琉球 16 7 .696 -
2 島根 15 8 .652 1.0
3 大阪 13 10 .565 3.0
4 京都 12 11 .522 4.0
5 長崎 11 12 .478 5.0
6 広島 10 13 .435 6.0
7 佐賀 8 15 .348 8.0
8 滋賀 1 22 .043 15.0

(2024年12月21日現在)

ライブカメラ