閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 31 6 .838 -
2 群馬 27 10 .730 4.0
3 千葉J 24 13 .649 7.0
4 秋田 18 19 .486 13.0
5 北海道 13 24 .351 18.0
6 越谷 11 26 .297 20.0
7 茨城 8 29 .216 23.0
8 仙台 8 29 .216 23.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 32 4 .889 -
2 A東京 26 11 .703 6.5
3 三河 26 11 .703 6.5
4 SR渋谷 21 16 .568 11.5
5 名古屋D 20 17 .541 12.5
6 FE名古屋 16 21 .432 16.5
7 横浜BC 14 23 .378 18.5
8 川崎 12 25 .324 20.5

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 琉球 26 11 .703 -
2 島根 24 13 .649 2.0
3 京都 20 17 .541 6.0
4 大阪 19 18 .514 7.0
5 広島 17 20 .459 9.0
6 長崎 16 21 .432 10.0
7 佐賀 11 26 .297 15.0
8 滋賀 3 33 .083 22.5

(2025年2月9日現在)

ライブカメラ