閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 46 11 .807 -
2 千葉J 39 18 .684 7.0
3 群馬 37 20 .649 9.0
4 秋田 27 30 .474 19.0
5 北海道 19 38 .333 27.0
6 越谷 18 39 .316 28.0
7 茨城 14 43 .246 32.0
8 仙台 11 46 .193 35.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 45 11 .804 -
2 A東京 41 16 .719 4.5
3 三河 37 20 .649 8.5
4 名古屋D 34 23 .596 11.5
5 SR渋谷 30 27 .526 15.5
6 FE名古屋 28 29 .491 17.5
7 横浜BC 23 34 .404 22.5
8 川崎 17 40 .298 28.5

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 琉球 44 13 .772 -
2 島根 35 22 .614 9.0
3 京都 30 27 .526 14.0
4 大阪 29 28 .509 15.0
5 広島 27 30 .474 17.0
6 長崎 24 33 .421 20.0
7 佐賀 21 36 .368 23.0
8 滋賀 7 49 .125 36.5

(2025年4月26日現在)

ライブカメラ