閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 千葉J 53 7 .883 -
2 A東京 42 18 .700 11.0
3 宇都宮 32 28 .533 21.0
4 秋田 29 31 .483 24.0
5 群馬 29 31 .483 24.0
6 茨城 23 37 .383 30.0
7 北海道 19 41 .317 34.0
8 仙台 19 41 .317 34.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 川崎 40 20 .667 -
2 横浜BC 33 27 .550 7.0
3 信州 29 30 .492 10.5
4 SR渋谷 28 32 .467 12.0
5 三河 27 33 .450 13.0
6 三遠 23 37 .383 17.0
7 富山 15 45 .250 25.0
8 新潟 13 47 .217 27.0

(2023年5月7日現在)

最新写真特集

ライブカメラ