閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 A東京 14 2 .875 -
2 宇都宮 13 3 .813 1.0
3 千葉J 9 7 .563 5.0
4 仙台 7 9 .438 7.0
5 秋田 5 11 .313 9.0
6 群馬 5 11 .313 9.0
7 北海道 3 13 .188 11.0
8 茨城 1 15 .063 13.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 14 2 .875 -
2 川崎 13 3 .813 1.0
3 FE名古屋 9 7 .563 5.0
4 三河 8 8 .500 6.0
5 SR渋谷 6 10 .375 8.0
6 横浜BC 6 10 .375 8.0
7 信州 4 12 .250 10.0
8 富山 1 15 .063 13.0

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 名古屋D 13 3 .813 -
2 琉球 12 4 .750 1.0
3 長崎 10 6 .625 3.0
4 広島 9 7 .563 4.0
5 島根 9 7 .563 4.0
6 大阪 9 7 .563 4.0
7 佐賀 8 8 .500 5.0
8 京都 4 12 .250 9.0

(2023年12月3日現在)

最新写真特集

ライブカメラ