閉じる

バスケットボールB1順位表

B1東地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 宇都宮 25 5 .833 -
2 群馬 22 8 .733 3.0
3 千葉J 19 11 .633 6.0
4 秋田 14 16 .467 11.0
5 北海道 10 20 .333 15.0
6 越谷 9 21 .300 16.0
7 茨城 7 23 .233 18.0
8 仙台 7 23 .233 18.0

B1中地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 三遠 25 4 .862 -
2 A東京 21 9 .700 4.5
3 三河 21 9 .700 4.5
4 SR渋谷 18 12 .600 7.5
5 名古屋D 16 14 .533 9.5
6 FE名古屋 14 16 .467 11.5
7 横浜BC 11 19 .367 14.5
8 川崎 8 22 .267 17.5

B1西地区

順位チーム名勝数負数勝率
1 琉球 23 7 .767 -
2 島根 19 11 .633 4.0
3 京都 16 14 .533 7.0
4 大阪 15 15 .500 8.0
5 広島 13 17 .433 10.0
6 長崎 13 17 .433 10.0
7 佐賀 11 19 .367 12.0
8 滋賀 2 27 .069 20.5

(2025年1月12日現在)

ライブカメラ