バスケットボールB2順位表
B2東地区
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A千葉 | 47 | 13 | .783 | - |
2 | 越谷 | 45 | 15 | .750 | 2.0 |
3 | 西宮 | 29 | 31 | .483 | 18.0 |
4 | 福島 | 28 | 32 | .467 | 19.0 |
5 | 青森 | 28 | 32 | .467 | 19.0 |
6 | 山形 | 26 | 34 | .433 | 21.0 |
7 | 東京Z | 14 | 46 | .233 | 33.0 |
B2西地区
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀 | 45 | 15 | .750 | - |
2 | 長崎 | 43 | 17 | .717 | 2.0 |
3 | 熊本 | 35 | 25 | .583 | 10.0 |
4 | 愛媛 | 26 | 34 | .433 | 19.0 |
5 | 福岡 | 20 | 40 | .333 | 25.0 |
6 | 奈良 | 18 | 42 | .300 | 27.0 |
7 | 香川 | 16 | 44 | .267 | 29.0 |
(2023年4月23日現在)