バスケットボールB2順位表
B2東地区
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A千葉 | 30 | 2 | .938 | - |
2 | 富山 | 22 | 10 | .688 | 8.0 |
3 | 信州 | 21 | 11 | .656 | 9.0 |
4 | 福井 | 20 | 12 | .625 | 10.0 |
5 | 青森 | 13 | 19 | .406 | 17.0 |
6 | 山形 | 12 | 20 | .375 | 18.0 |
7 | 福島 | 6 | 26 | .188 | 24.0 |
B2西地区
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 24 | 8 | .750 | - |
2 | 鹿児島 | 23 | 9 | .719 | 1.0 |
3 | 静岡 | 19 | 13 | .594 | 5.0 |
4 | 神戸 | 11 | 21 | .344 | 13.0 |
5 | 奈良 | 11 | 21 | .344 | 13.0 |
6 | 熊本 | 11 | 21 | .344 | 13.0 |
7 | 愛媛 | 1 | 31 | .031 | 23.0 |
(2025年1月13日現在)