サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 |
2 | サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 |
3 | FC町田ゼルビア | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 |
4 | ガンバ大阪 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 |
5 | 鹿島アントラーズ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 |
6 | 東京ヴェルディ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 |
7 | FC東京 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 |
8 | 川崎フロンターレ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 |
9 | 横浜F・マリノス | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 |
10 | セレッソ大阪 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 |
11 | 名古屋グランパス | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 |
12 | アビスパ福岡 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 |
13 | 浦和レッズ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 |
14 | 京都サンガFC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 |
15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 |
16 | アルビレックス新潟 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 |
17 | 柏レイソル | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 |
18 | ジュビロ磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 |
20 | サガン鳥栖 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
(2024年12月8日現在)
新着
みやぎ地域安全情報
宮城県警 みやぎセキュリティメールより
- 特殊詐欺の予兆電話について(南三陸町)
- 特殊詐欺の予兆電話について【涌谷町】
- 女子高校生に対する容姿撮影事案の発生【富谷市】
- 女子高校生に対する容姿撮影事案の発生【泉区】
- 男子小学生に対するつきまとい事案の発生【泉区】
- 特殊詐欺予兆電話の発生について【白石市】
- 男子小学生に対する声かけ事案の発生【太白区】
- お知らせしたメールの訂正について【宮城野区】
- 女子中学生に対する声かけ事案【宮城野区】
- オレオレ詐欺の特殊詐欺注意報(仙台市宮城野区)
- 女子中学生らに対する声かけ事案の発生【泉区】
- 女子小学生らに対する声かけ事案の発生【泉区】
- 特殊詐欺の予兆電話について【仙台市宮城野区】
- 女子高校生に対するつきまとい事案の発生【大崎市】
- 特殊詐欺の予兆電話について【美里町】
- 女性に対するつきまとい事案の発生【太白区】
- 特殊詐欺の予兆電話について【仙台市宮城野区】