サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 |
2 | 名古屋グランパス | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 |
3 | 横浜F・マリノス | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
4 | サンフレッチェ広島 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 |
5 | 浦和レッズ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
6 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 |
7 | セレッソ大阪 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 |
8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 |
9 | アビスパ福岡 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | FC東京 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 |
11 | サガン鳥栖 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 |
12 | 川崎フロンターレ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
13 | アルビレックス新潟 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14 | 京都サンガFC | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 |
15 | 柏レイソル | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
16 | 横浜FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 31 | -19 |
17 | 湘南ベルマーレ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 |
18 | ガンバ大阪 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 |
(2023年5月27日現在)