サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 |
2 | FC町田ゼルビア | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 22 | 21 |
3 | ヴィッセル神戸 | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 |
4 | 鹿島アントラーズ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 |
5 | ガンバ大阪 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 |
6 | 横浜F・マリノス | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 |
7 | 東京ヴェルディ | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 41 | -4 |
8 | セレッソ大阪 | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | -2 |
9 | アビスパ福岡 | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 |
10 | FC東京 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 |
11 | 名古屋グランパス | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | -2 |
12 | 浦和レッズ | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 37 | 5 |
13 | アルビレックス新潟 | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 |
14 | 川崎フロンターレ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 |
15 | 京都サンガFC | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 |
16 | 柏レイソル | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 |
17 | 湘南ベルマーレ | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 |
18 | ジュビロ磐田 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | -15 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 |
20 | サガン鳥栖 | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 |
(2024年9月1日現在)
最新写真特集
新着
みやぎ地域安全情報
宮城県警 みやぎセキュリティメールより
仙台市クマ出没情報
仙台市メール配信サービスより
- 9月8日(日)午前8時頃、泉区福岡字北泉、1頭(体長100cm以上)
- 9月8日(日)午後5時40分頃、泉区根白石字町東、1頭(体長70cm前後)
- 9月6日(金)午後5時50分頃、青葉区上愛子字小塩前、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午後9時20分頃、泉区住吉台東4丁目、1頭(体長100cm以上)
- 9月7日(土)午前9時頃、泉区根白石字荒屋敷、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午後1時15分頃、泉区小角字日陰、1頭(体長100cm以上)
- 9月6日(金)午前9時頃、青葉区下愛子字峯岸前、1頭(体長不明)
- 9月4日(水)午後2時半頃、泉区福岡字檀ノ原、1頭(体長不明)
- 9月4日(水)午後2時40分頃、泉区住吉台東4丁目、1頭(体長70cm前後)