サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
2 | 柏レイソル | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3 | 京都サンガFC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
4 | 浦和レッズ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | 清水エスパルス | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
6 | アビスパ福岡 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | FC町田ゼルビア | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
9 | ファジアーノ岡山 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 |
10 | ヴィッセル神戸 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | 湘南ベルマーレ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
12 | サンフレッチェ広島 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
13 | 東京ヴェルディ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
14 | ガンバ大阪 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
15 | セレッソ大阪 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
16 | FC東京 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | アルビレックス新潟 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
18 | 横浜FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
19 | 名古屋グランパス | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
(2025年4月29日現在)