サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 |
2 | 横浜F・マリノス | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 23 |
3 | サンフレッチェ広島 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 14 |
4 | 浦和レッズ | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 15 |
5 | 鹿島アントラーズ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 9 |
6 | 名古屋グランパス | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 5 |
7 | アビスパ福岡 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 |
8 | 川崎フロンターレ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 |
9 | セレッソ大阪 | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 5 |
10 | アルビレックス新潟 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 |
11 | FC東京 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | -4 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 |
13 | 京都サンガFC | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | -5 |
14 | サガン鳥栖 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 |
15 | 湘南ベルマーレ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 |
16 | ガンバ大阪 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 |
17 | 柏レイソル | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | -14 |
18 | 横浜FC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 |
(2023年12月3日現在)
最新写真特集
新着
みやぎ地域安全情報
宮城県警 みやぎセキュリティメールより
仙台市クマ出没情報
仙台市メール配信サービスより
- 12月4日(月)時刻不明、青葉区大倉字宮、頭数・体長ともに不明
- 12月6日(水)未明、青葉区上愛子字折葉、頭数・体長ともに不明
- 12月5日(火)午後2時50分頃、泉区住吉台東3丁目、1頭(体長不明)
- 12月6日(水)午前6時半頃、泉区西田中字萩坂前、1頭(体長70cm前後)
- 12月5日(火)午後3時45分頃、泉区住吉台東3丁目、1頭(体長不明)
- 12月4日(月)未明、青葉区芋沢字大竹原、頭数・体長ともに不明
- 12月4日(月)午後9時15分頃、青葉区荒巻字仁田谷地、1頭(体長100cm以上)
- 12月5日(火)午前7時頃、青葉区上愛子字大針、1頭(体長100cm以上)
- 12月2日(土)時刻不明、泉区福岡字欠ノ上、1頭(体長不明)
- 11月30日(木)時刻不明、太白区秋保町長袋字大原、頭数・体長ともに不明