サッカーJ1(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都サンガFC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
2 | 鹿島アントラーズ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
3 | 浦和レッズ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
4 | 柏レイソル | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | アビスパ福岡 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | 川崎フロンターレ | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | 清水エスパルス | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | ファジアーノ岡山 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 |
9 | ヴィッセル神戸 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | サンフレッチェ広島 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | FC町田ゼルビア | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
12 | 湘南ベルマーレ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
13 | 東京ヴェルディ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | ガンバ大阪 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15 | セレッソ大阪 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
16 | FC東京 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
17 | 横浜FC | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 |
18 | 名古屋グランパス | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 |
19 | アルビレックス新潟 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
20 | 横浜F・マリノス | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
(2025年4月26日現在)