サッカーJ2(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフユナイテッド千葉 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | RB大宮アルディージャ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | V・ファーレン長崎 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4 | ジュビロ磐田 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | FC今治 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6 | カターレ富山 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | 徳島ヴォルティス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | 藤枝MYFC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
9 | ベガルタ仙台 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
10 | モンテディオ山形 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
11 | 大分トリニータ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
12 | ロアッソ熊本 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
14 | サガン鳥栖 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
16 | ブラウブリッツ秋田 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
17 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
18 | レノファ山口FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
19 | いわきFC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
20 | 愛媛FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
(2025年3月29日現在)