閉じる

サッカーJ2(年間)順位表

順位チーム勝ち点試合数勝数分け数敗数得点失点得失差
1 ジェフユナイテッド千葉 15 5 5 0 0 15 4 11
2 RB大宮アルディージャ 12 5 4 0 1 9 3 6
3 V・ファーレン長崎 11 5 3 2 0 8 5 3
4 カターレ富山 10 5 3 1 1 6 3 3
5 ジュビロ磐田 9 5 3 0 2 7 7 0
6 FC今治 8 5 2 2 1 7 4 3
7 ベガルタ仙台 8 5 2 2 1 6 4 2
8 徳島ヴォルティス 8 5 2 2 1 4 2 2
9 藤枝MYFC 8 5 2 2 1 7 6 1
10 モンテディオ山形 6 5 2 0 3 10 9 1
11 水戸ホーリーホック 6 5 1 3 1 6 6 0
12 大分トリニータ 6 5 1 3 1 3 3 0
13 ブラウブリッツ秋田 6 5 2 0 3 7 10 -3
14 レノファ山口FC 5 5 1 2 2 6 6 0
15 ヴァンフォーレ甲府 4 5 1 1 3 5 8 -3
16 ロアッソ熊本 4 5 1 1 3 6 10 -4
17 サガン鳥栖 4 5 1 1 3 3 7 -4
18 いわきFC 3 5 0 3 2 2 6 -4
19 北海道コンサドーレ札幌 3 5 1 0 4 4 11 -7
20 愛媛FC 1 5 0 1 4 5 12 -7

(2025年3月16日現在)

ライブカメラ