サッカーJ2(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水エスパルス | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | 横浜FC | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V・ファーレン長崎 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | モンテディオ山形 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | ファジアーノ岡山 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | ベガルタ仙台 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | 徳島ヴォルティス | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | いわきFC | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | ブラウブリッツ秋田 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | ロアッソ熊本 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | 藤枝MYFC | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | 大分トリニータ | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | 愛媛FC | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | 栃木SC | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | ザスパ群馬 | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
(2024年11月10日現在)
新着
みやぎ地域安全情報
宮城県警 みやぎセキュリティメールより
- 特殊詐欺の予兆電話について【美里町】
- 特殊詐欺の予兆電話について【石巻市】
- 特殊詐欺の予兆電話について【名取市】
- 女子高校生らに対する容姿撮影事案の発生【美里町】
- 女子中学生に対する下半身露出次男の発生【富谷市】
- 特殊詐欺の予兆電話について(仙台市泉区)
- 男子小学生に対する暴行事案の発生【宮城野区】
- 預貯金詐欺等の特殊詐欺注意報(仙台市若林区)
- 不審者の出没【青葉区】
- 女子中学生に対するつきまとい事案の発生【石巻市】
- 女子小学生に対する下半身露出事案の発生【宮城野区】
- 預貯金詐欺等の殊詐欺注意報について(白石市)
- 特殊詐欺の予兆電話について【丸森町】
- 預貯金詐欺等の特殊詐欺注意報(仙台市泉区)