閉じる

サッカーJ2(年間)順位表

順位チーム勝ち点試合数勝数分け数敗数得点失点得失差
1 ジェフユナイテッド千葉 32 14 10 2 2 28 13 15
2 ベガルタ仙台 28 14 8 4 2 19 11 8
3 RB大宮アルディージャ 27 14 8 3 3 21 12 9
4 FC今治 25 14 6 7 1 20 11 9
5 水戸ホーリーホック 23 14 6 5 3 19 13 6
6 徳島ヴォルティス 22 14 6 4 4 11 6 5
7 大分トリニータ 21 14 5 6 3 13 11 2
8 ジュビロ磐田 21 14 6 3 5 20 21 -1
9 サガン鳥栖 21 14 6 3 5 14 15 -1
10 V・ファーレン長崎 20 14 5 5 4 25 24 1
11 モンテディオ山形 16 14 4 4 6 19 17 2
12 ロアッソ熊本 16 14 4 4 6 13 15 -2
13 ヴァンフォーレ甲府 16 14 4 4 6 11 15 -4
14 北海道コンサドーレ札幌 16 14 5 1 8 15 24 -9
15 藤枝MYFC 15 14 4 3 7 19 23 -4
16 カターレ富山 14 14 3 5 6 12 14 -2
17 いわきFC 14 14 3 5 6 13 20 -7
18 ブラウブリッツ秋田 13 14 4 1 9 14 26 -12
19 レノファ山口FC 11 14 2 5 7 15 20 -5
20 愛媛FC 9 14 1 6 7 15 25 -10

(2025年5月6日現在)

ライブカメラ