サッカーJ2(年間)順位表
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 分け数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC町田ゼルビア | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 |
2 | 東京ヴェルディ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | 15 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
4 | V・ファーレン長崎 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 |
5 | 大分トリニータ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 |
6 | 清水エスパルス | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 14 | 23 |
7 | ザスパクサツ群馬 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
8 | ジュビロ磐田 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 |
9 | ベガルタ仙台 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 |
10 | ファジアーノ岡山 | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 23 | 17 | 6 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
12 | ロアッソ熊本 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | 藤枝MYFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 |
14 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 |
15 | モンテディオ山形 | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 26 | 1 |
16 | 徳島ヴォルティス | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 |
17 | 栃木SC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 |
18 | ツエーゲン金沢 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 32 | -9 |
19 | レノファ山口 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 33 | -17 |
20 | 水戸ホーリーホック | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 34 | -18 |
21 | いわきFC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 |
22 | 大宮アルディージャ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 |
(2023年5月28日現在)